Maattabel
Alle maten zijn plat gemeten in centimeters, met een tolerantie van ± 2 cm. Val je tussen twee maten in, kies dan de grotere maat voor een lossere pasvorm.
T-shirts (unisex)
| Maat | Borstbreedte | Lengte |
|---|---|---|
| S | 48 | 70 |
| M | 51 | 72 |
| L | 54 | 74 |
| XL | 57 | 76 |
| XXL | 60 | 78 |
Hoodies (unisex)
| Maat | Borstbreedte | Lengte |
|---|---|---|
| S | 53 | 68 |
| M | 56 | 70 |
| L | 59 | 72 |
| XL | 62 | 74 |
| XXL | 65 | 76 |
Tops (getailleerd)
| Maat | Borstbreedte | Lengte |
|---|---|---|
| XS | 38 | 58 |
| S | 41 | 60 |
| M | 44 | 62 |
| L | 47 | 64 |
| XL | 50 | 66 |
Boxershorts
| Maat | Heupomvang | Kledingmaat |
|---|---|---|
| S | 84–90 | 44–46 |
| M | 90–96 | 48–50 |
| L | 96–102 | 52 |
| XL | 102–108 | 54 |
| XXL | 108–114 | 56 |
Tanga’s en slips
| Maat | Heupomvang | Kledingmaat |
|---|---|---|
| XS | 84–88 | 32–34 |
| S | 88–94 | 36 |
| M | 94–100 | 38–40 |
| L | 100–106 | 42 |