Größentabelle
Alle Maße flach gemessen in Zentimetern, Toleranz ± 2 cm. Liegst du zwischen zwei Größen, nimm für eine lockere Passform die größere.
T-Shirts (Unisex)
| Größe | Brustweite | Länge |
|---|---|---|
| S | 48 | 70 |
| M | 51 | 72 |
| L | 54 | 74 |
| XL | 57 | 76 |
| XXL | 60 | 78 |
Hoodies (Unisex)
| Größe | Brustweite | Länge |
|---|---|---|
| S | 53 | 68 |
| M | 56 | 70 |
| L | 59 | 72 |
| XL | 62 | 74 |
| XXL | 65 | 76 |
Tops (tailliert)
| Größe | Brustweite | Länge |
|---|---|---|
| XS | 38 | 58 |
| S | 41 | 60 |
| M | 44 | 62 |
| L | 47 | 64 |
| XL | 50 | 66 |
Boxershorts
| Größe | Hüftumfang | Konfektion |
|---|---|---|
| S | 84–90 | 44–46 |
| M | 90–96 | 48–50 |
| L | 96–102 | 52 |
| XL | 102–108 | 54 |
| XXL | 108–114 | 56 |
Tangas und Slips
| Größe | Hüftumfang | Konfektion |
|---|---|---|
| XS | 84–88 | 32–34 |
| S | 88–94 | 36 |
| M | 94–100 | 38–40 |
| L | 100–106 | 42 |