Suurustabel
Kõik mõõdud on võetud sirgelt ja esitatud sentimeetrites, lubatud hälve ± 2 cm. Kui jääd kahe suuruse vahele, vali avarama istuvuse jaoks suurem suurus.
T-särgid (unisex)
| Suurus | Rinnaümbermõõt | Pikkus |
|---|---|---|
| S | 48 | 70 |
| M | 51 | 72 |
| L | 54 | 74 |
| XL | 57 | 76 |
| XXL | 60 | 78 |
Pusad (unisex)
| Suurus | Rinnaümbermõõt | Pikkus |
|---|---|---|
| S | 53 | 68 |
| M | 56 | 70 |
| L | 59 | 72 |
| XL | 62 | 74 |
| XXL | 65 | 76 |
Liibuvad topid
| Suurus | Rinnaümbermõõt | Pikkus |
|---|---|---|
| XS | 38 | 58 |
| S | 41 | 60 |
| M | 44 | 62 |
| L | 47 | 64 |
| XL | 50 | 66 |
Bokserid
| Suurus | Puusaümbermõõt | Rõivasuurus |
|---|---|---|
| S | 84–90 | 44–46 |
| M | 90–96 | 48–50 |
| L | 96–102 | 52 |
| XL | 102–108 | 54 |
| XXL | 108–114 | 56 |
Stringid ja püksikud
| Suurus | Puusaümbermõõt | Rõivasuurus |
|---|---|---|
| XS | 84–88 | 32–34 |
| S | 88–94 | 36 |
| M | 94–100 | 38–40 |
| L | 100–106 | 42 |